Documents sur les normes et procédures
| Glossaire | |
|---|---|
| Regenagri Glossary | Voir ici |
| Fermes | |
| Regenagri Standard – Farms v3.3 | Voir ici |
| Critérios Padrão regenagri Portugues v3.0 | Contactez-nous pour demander l'accès |
| Méthodologie d'évaluation de Regenagri v3.0 | Voir ici |
| Méthodologie de régénération portugaise v3.0 | Contactez-nous pour demander l'accès |
| Exigences d'audit et de certification de Regenagri v2.2 | Voir ici |
| Critères sociaux et ICS de Regenagri - Condition de conformité v1.0 | Voir ici |
| New Standard — Farms effective from 24 September 2026 | |
| Regenagri Transition Plan v1.0 | Voir ici |
| Regenagri Standard — Farms v.4.0 | Voir ici |
| Regenagri Auditing and Certification requirements v3.0 | Voir ici |
| Regenagri Scoring Matrix v.4.0 | Contactez-nous pour demander l'accès |
| Appendix I — Regenagri Application v1.0 | Voir ici |
| Appendix II — Regenagri Certification Schemes, Structure and Scope v1.0 | Voir ici |
| Appendix III — Regenagri Non-conformities Handling Requirements v1.0 | Voir ici |
| Appendix IV — Regenagri Grievance Mechanism v1.0 | Voir ici |
| Appendix V — Regenagri Traceability and Transaction Certificates v1.0 | Voir ici |
| Appendix VI — Regenagri Continuous Improvement Requirements v1.0 | Voir ici |
| Appendix VII — Regenagri Soil Sampling and Analysis Requirements v1.0 | Voir ici |
| Appendix VIII — Regenagri Water Sampling and Analysis Requirements v1.0 | Voir ici |
| Appendix IX — Regenagri Voluntary Requirements for Coffee v1.0 | Voir ici |
| Appendix X — Regenagri Hazardous Pesticides Requirements v1.0 | Contactez-nous pour demander l'accès |
| Regenagri Implementation Guidance to Standard — Farms v1.0 | Contactez-nous pour demander l'accès |
| Chaînes d'approvisionnement et marques | |
| Norme de contenu Regenagri v3.3 | Voir ici |
| Norme de chaîne de contrôle Regenagri - Aliments v3.0 | Voir ici |
| Norme de chaîne de contrôle Regenagri - Textiles v2.0 | Voir ici |
| Impact, insetting, claims | |
| Regenagri Claim Requirement v2.0 | Voir ici |
| Requisiti per claims Regenagri v2.0 – Italian | Voir ici |
| Regenagri Claims & Legal Manual v2.0 | Voir ici |
| Manuale legale e per claims Regenagri v2.0 – Italian | Voir ici |
| Guide du logo Regenagri v1.0 | Voir ici |
| Guida all’utilizzo del logo Regenagri v1.0 – Italian | Voir ici |
| Regenagri Insetting Standard v1.0 | Contactez-nous pour demander l'accès |
| Programme de crédits carbone | |
| Regenagri Carbon Standard v.1.0 (agriculture) | Voir ici |
| Directives Regenagri Carbon Standard v1.0 | Contactez-nous pour demander l'accès |
| Modèle de DDP Regenagri v1.1 | Voir ici |
| Latex régénératif Standard | |
| Standard de latex régénératif v1.0 | Voir ici |
| Politiques Regenagri et MEL | |
| Procédure standardisée de Regenagri v1.1 | Voir ici |
| Regenagri Theory of Change v1.1 | Voir ici |
| Regenagri Monitoring Evaluation Learning v2.0 | Voir ici |
| Exigences d'assurance Regenagri 2023 v1.0 | Voir ici |
| Politique des risques de Regenagri 2023 v1.0 | Voir ici |
| Regenagri Auditor and Certifier Qualification Requirements v1.2 | Voir ici |
| Procédure de dénonciation de Regenagri v1.0 | Voir ici |
| Procédure de règlement des griefs de Regenagri v1.0 | Voir ici |
| Formulaire de réclamation des parties prenantes de Regenagri v1.0 | Voir ici |
| Protocole d'atténuation de Regenagri v.1.0 | Voir ici |
| Procédure de gestion des exceptions Regenagri v.1.0 | Voir ici |
| Vue d'ensemble du système Regenagri Assurance v1.0 | Voir ici |
| Structure d'assurance Regenagri et exigences CB v1.0 | Voir ici |
| Procédure de contrôle des documents et de l'intégrité de Regenagri v1.0 | Voir ici |
| Politique de soutien aux organisations et exploitations agricoles de Regenagri v 1.0 | Voir ici |
| Documents obsolètes | |
| Regenagri Suivi Evaluation Apprentissage v1.0 | Voir ici |
| Norme de contenu Regenagri v3.2 | Voir ici |
| Norme de chaîne de contrôle Regenagri - Aliments v2.2 | Voir ici |
| Norme de chaîne de contrôle Regenagri - Textiles v1.2 | Voir ici |
| Regenagri Auditing and Certification requirements v2.2 | Voir ici |
| Théorie du changement Regenagri v1.0 | Voir ici |
Normes Regenagri - matrice d'applicabilité
| Documents | Applicabilité | |||
|---|---|---|---|---|
| Organisations agricoles | Chaînes d'approvisionnement alimentaire | Chaînes d'approvisionnement textiles | Toute organisation | |
| Critères standards de Regenagri | ✘ | |||
| Notation et méthodologie de Regenagri | ✘ | |||
| Procédure de mise en œuvre de Regenagri | ✘ | |||
| Norme de contenu Regenagri | ✘ | ✘ | ||
| Chaîne de contrôle Regenagri - textiles | ✘ | |||
| Chaîne de contrôle Regenagri - alimentation | ✘ | |||
| Impact, réclamations, insertion | ||||
| Regenagri Insetting Standard | ✘ | ✘ | ✘ | |
| Regenagri Exigences en matière d'allégations | ✘ | ✘ | ✘ | |
| Guide du logo Regenagri | ✘ | ✘ | ✘ | |
| Programme de crédits carbone regenagri | ||||
| Regenagri Carbon Standard | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Lignes directrices de la norme carbone Regenagri | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Modèle de PDD Regenagri | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Pour plus d'informations sur le processus d'élaboration des normes regenagri et sur la gouvernance, veuillez consulter le site suivant nous contacter.
Nous sommes toujours heureux de recevoir des commentaires, qui peuvent être envoyés à l'adresse suivante info@regenagri.org. Nous demandons également à nos parties prenantes de nous faire part de leurs commentaires et nous publierons périodiquement des demandes en ce sens sur notre site web et par courrier électronique.
Si vous estimez que Regenagri, les membres de son personnel, ses représentants ou ses prestataires de services ont eu un comportement inapproprié ou injustifiable, ou si des parties prenantes ont subi les conséquences négatives du programme de Regenagri, vous pouvez déposer une plainte ou un grief en l'envoyant à l'adresse suivante info@regenagri.org (ou duediligence@regenagri.org ), l'envoyer à regenagri C.i.C. Reg. address : 2 Old Court Mews, 311a Chase Road, N14 6JS London, UK ou appeler directement +44 (0)203 393 3051 . Si vous souhaitez garder l'anonymat, votre souhait sera respecté. Toutes les plaintes et doléances sont traitées de manière confidentielle et vous recevrez une réponse par téléphone ou par courrier électronique dans un délai de deux semaines si vous ne souhaitez pas garder l'anonymat. Toutes les plaintes sont traitées avec soin et des mesures appropriées sont prises.
Mises à jour connexes
05 Oct 2021
Comment la certification peut ouvrir la voie au marché
La certification peut ouvrir une voie vers les marchés internationaux pour les petits producteurs régénératifs du monde entier. En [...]Voir les détails
30 mai 2022
Notre nouvelle norme carbone est lancée !
Nous sommes fiers d'annoncer le lancement de notre norme carbone, conçue sur mesure pour [...]Voir les détails
22 novembre 2022
Augmentation d'échelle - regenagri a publié une mise à jour majeure de la norme alors que l'entreprise continue de se développer à l'échelle mondiale.
L'initiative regenagri pour l'agriculture régénératrice a pour principe fondamental l'amélioration continue. Les [...]Voir les détails