Entreprises certifiées
Entreprises avec certification active du regenagri
Le tableau ci-dessous dresse la liste des entreprises qui ont obtenu la certification regenagri
Nom de l'entreprise | Localisation | Programme de certification | Date d'expiration de la certification | Catégorie de produit | Numéro(s) de certificat | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
3B Kumas San. Ve Tic. Ltd. Sti. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 16/02/2025 | Tissus teints | CU-901096 | |
A & A Trousers Ltd. | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 26/02/2026 | Vêtements en denim pour hommes, Vêtements en denim pour femmes, Vêtements en denim pour enfants | CU-1439656 | |
A A Organic Industries | Pakistan | chaîne de contrôle regenagri | 23/02/2026 | Fibres non teintées | CU-1135167 | |
AA Industries du coton et huileries | Pakistan | chaîne de contrôle regenagri | 06/05/2025 | Fibres non teintées | CU-899467 | |
Aarika Spintex | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 06/03/2026 | Fils grège, tissus grège | CU-1431589 | |
Aaron Denim Limited | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 20/11/2025 | Tissus teints, Tissus imprimés, Tissus non teints | CU-1396376 | |
AARTI INTERNATIONAL LTD | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 18/02/2026 | Tissus imprimés, Tissus teints, Tissus grège, Fils grège | CU-1383603 | |
Aboni Knit Wear Ltd | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 27/11/2025 | Vêtements pour enfants, Vêtements en denim pour hommes, Vêtements pour bébés, Vêtements pour hommes | CU-811388 | |
ABOU MADAWY CO | Égypte | chaîne de contrôle regenagri | 07/05/2026 | Fibres non teintées | CU-1404276 | |
ACME YARNS PRIVATE LIMITED | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 07/01/2026 | Fils grège, Tissus grège, Fibres non teintées | CU-1411345 | |
Adarsh Knit Wear Pvt Ltd UNIT-III Division filature | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 12/12/2025 | Fils grège | CU-1426483 | |
Adim Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 09/05/2025 | Fils grège | CU-902755 | |
Adisankara Spinning Mills (P) Ltd | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 07/08/2025 | Fils grège, tissus grège | CU-854028 | |
ADM Trading Australia Pty Ltd | Australie | chaîne de contrôle regenagri | 16/04/2026 | Fibres non teintées | CU-1416730 | |
ADM Trading Australia Pty Ltd | Australie | fermes regenagri | 16/04/2028 | Cotton, Sorghum, Wheat, Oats, Corn, Barley, Almond, Canola, Chickpea | CU-901311 | |
Advaita Exports Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 20/12/2025 | Fils grège, Fibres non teintées, Tissus grège | CU-1426073 | |
Advance Denim Co. Ltd | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 19/08/2025 | Tissus teints | CU-1002171 | |
ADVANCE DENIM LIMITED | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 12/02/2026 | Tissus teints | CU-1123501 | |
Agrita Tarim Gida Hayvancilik Sanayi ve Ticaret A.S | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 03/04/2026 | Fibres non teintées | CU-901005 | |
Agrita Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş | Turquie | fermes regenagri | 13/11/2026 | Coton, tournesol | CU-887580 | |
Agro Petrachi | Brésil | fermes regenagri | 16/08/2026 | Café | CU-895147 | |
AGROINDUSTRIAS MONARCA S.A.C | Pérou | fermes regenagri | 14/03/2027 | coton | CU-900079 | |
Agroindustrias Unidas de Mexico SA de CV (AMSA) | Mexique | chaîne de contrôle regenagri | 07/03/2025 | Fibres non teintées | CU-901136 | |
Agroindustrias Unidas de Mexico SA de CV (AMSA) | Mexique | fermes regenagri | 28/03/2027 | Coton | CU-901136 | |
Agrona Tekstil Turizm Tarim ITH. IHR. SAN. VE TIC.LTD. ŞTİ. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 21/06/2025 | Fibres non teintées | CU-846951 | |
Agropecuária AH | Brésil | fermes regenagri | 15/06/2026 | Café | CU-895048 | |
Locaux Agropecuaria Ltda | Brésil | fermes regenagri | 04/03/2028 | Coton, maïs, soja | CU-903816 | |
Ahmed Fine Textile Mills Limited | Pakistan | chaîne de contrôle regenagri | 28/05/2025 | Fils grège, Tissus grège, Vêtements pour hommes, Textiles pour la maison | CU-874265 | |
Akasya Tarim Urunleri Gida San. Ve Tic A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 27/01/2026 | Fibres non teintées | CU-898122 | |
Akasya Tarim Urunleri Gida Sanayi VE TICARET A.S. | Turquie | fermes regenagri | 09/11/2026 | Coton, lentille, vesce, orge, blé, maïs, roquette Cerise, noix, pêche, olive | CU-899565 | |
Akay lelmalabis Elgahizah LLC | Égypte | chaîne de contrôle regenagri | 12/05/2026 | Women's apparel, Men's apparel, Unisex apparel | CU-1283193 | |
AKH ECO Apparels Ltd | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 09/12/2025 | Vêtements pour hommes, Vêtements pour enfants, Vêtements pour femmes | CU-1417985 | |
Akij Textile Mills Ltd | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 15/10/2025 | Fils grège, Tissus teints, Tissus non teints | CU-845645 | |
Akkucak Tekstil San TİC.LTD.ŞTİ | Turquie | fermes regenagri | 31/07/2027 | Coton, blé, lentilles, orge, maïs, pois chiches, vesce, avoine, pois fourragers, triticale, trèfle, brebis | CU-903701 | |
Akkucak Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 12/02/2025 | Fibres non teintées | CU-899340 | |
Akkumaş Tekstil İşl. A.Ş | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 08/01/2026 | Tissus teints | CU-1405062 | |
Akpamuk Iplik A.S | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 08/05/2025 | Fils teints, Fils grège, Fils non teints | CU-899964 | |
Akshar Fibers Industries | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 26/12/2024 | Fibres non teintées | CU-899066 | |
AKSHAR SPINTEX LIMITED | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 30/03/2026 | Fils grège | CU-857707 | |
Albemarle Corporation | États-Unis d'Amérique | fermes regenagri | 16/05/2026 | Coton | CU-890899 | |
Albemarle Corporation | États-Unis d'Amérique | fermes regenagri | 15/05/2026 | Coton | CU-890899 | |
All Seven Textile Company Limited | Vietnam | chaîne de contrôle regenagri | 14/05/2025 | Tissus teints | CU-895536 | |
Ferme Allen T | États-Unis d'Amérique | fermes regenagri | 27/06/2027 | Coton, blé d'hiver, milo, soja, Radis, Avoine, Trèfle | CU-899791 | |
Alliance Ginneries Limited | Tanzanie | fermes regenagri | 05/01/2027 | Terres arables | CU-859857 | |
Alliance Ginneries Limited | Tanzanie | chaîne de contrôle regenagri | 25/11/2025 | Fibres non teintées | CU-859857 | |
Almaxtex Tekstil San. ve Tic. A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 20/01/2026 | Vêtements pour hommes, vêtements pour femmes | CU-805813 | |
Almodo Altunlar Tekstil San. Ve Tic. A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 05/07/2025 | Tissus teints | CU-894881 | |
Aloha Tekstil Tur. Ins. En. San. Ve Tic. A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 04/03/2025 | Tissus teints, Fils teints, Tissus imprimés | CU-901007 | |
Alok Industries Ltd | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 22/03/2025 | Textiles de maison, Vêtements pour hommes, Tissus teints, Tissus imprimés | CU-803701 | |
Alpha Clothing Limited | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 05/02/2026 | Vêtements pour hommes, Vêtements pour femmes, Vêtements pour enfants | CU-900861 | |
ALPHA SPINNING NICARAGUA, S.A. | Nicaragua | chaîne de contrôle regenagri | 17/02/2026 | Fils grège | CU-1300586 | |
Alroubaia Fourtex Textiles Co. S.A.E | Égypte | chaîne de contrôle regenagri | 01/10/2025 | Fils non teints, Tissus teints | CU-856255 | |
Aman Cotton Fibrous Ltd | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 30/10/2025 | Fils grège | CU-816611 | |
Aman Tex Ltd | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 15/01/2026 | Vêtements pour enfants, Vêtements pour hommes, Vêtements pour femmes | CU-847198 | |
Amar International | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 15/09/2025 | Fils grège | CU-1399575 | |
Amarjothi Spinning Mills Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 31/07/2025 | Fils teints, fils grèges | CU-808924 | |
Amber Cotton Mills Ltd | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 28/04/2025 | Fils grège | CU-847152 | |
Amber Denim Mills Ltd | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 06/12/2025 | Tissus teints | CU-833368 | |
Ambika Cotton Mills Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 16/06/2025 | Fils grège, Tissus non teintés, Fils non teintés, Tissus grège | CU-843087 | |
Amer Cotton Mills (Pvt) Ltd | Pakistan | chaîne de contrôle regenagri | 08/01/2025 | Fils grège | CU-870895 | |
American Phil Textiles Limited | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 21/03/2026 | Vêtements pour hommes | CU-1212048 | |
Amiha Agro Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 26/03/2026 | Fibres non teintées | CU-1088635 | |
Amiha Agro Private Limited - Bihar (Unité 8) | Inde | fermes regenagri | 05/02/2028 | Riz, blé d'hiver, maïs, moutarde, sorgho | CU-906642 | |
Amiha Agro Private Limited - Rajkot (Unité 06) | Inde | fermes regenagri | 16/01/2026 | Coton | CU-892546 | |
Amiha Agro Private Limited - Seloo (Unité 09) | Inde | fermes regenagri | 22/01/2028 | Coton, pois chiche, blé | CU-907115 | |
Amiha Agro Private Limited (Unité 03) | Inde | fermes regenagri | 16/11/2025 | Coton, pois d'Angole, soja, cultures légumières. | CU-891480 | |
AMIHA FIBRES PRIVATE LIMITED | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 24/03/2026 | Fibres non teintées | CU-1351353 | |
Amiha Fibres Private Limited - Jalgaon (Unité 11) | Inde | fermes regenagri | 28/01/2028 | Coton, Redgram, Pois chiches, Maïs, Sorgho, Bajra | CU-906271 | |
Amiha Fibres Private Limited- Hubli (Unité 10) | Inde | fermes regenagri | 15/03/2028 | Coton, gramme vert, gramme du Bengale, piment, blé d'hiver, arachide, maïs | CU-907116 | |
Amit Cot Fibre | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 04/12/2025 | Fibres non teintées | CU-1203633 | |
AN PHAT INVEST JSC | Vietnam | chaîne de contrôle regenagri | 30/07/2025 | Vêtements pour enfants, Vêtements pour femmes, Vêtements pour hommes | CU-1087026 | |
Anandhi Texstyles Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 26/03/2026 | Fibres non teintées | CU-1386054 | |
Anandhi Texstyles Pvt Ltd | Inde | fermes regenagri | 01/04/2028 | Cotton, Maize, Sorghum, Coconut | CU-908131 | |
AnHui Gloss Mind Apparel Co. Ltd | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 07/01/2026 | Vêtements pour femmes | CU-1379716 | |
Anithaa Weaving Mill (P) Ltd | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 07/11/2025 | Tissus grège | CU-1410104 | |
Antler Fabric Printers (Pvt) Ltd | Sri Lanka | chaîne de contrôle regenagri | 30/04/2025 | Tissus imprimés | CU-863862 | |
Aquarelle India Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 19/03/2025 | Vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants | CU-858862 | |
Aquarelle India Private Limited. | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 18/03/2026 | Vêtements pour femmes, Vêtements pour enfants, Vêtements pour hommes | CU-1380876 | |
Aquarelle International Ltd | Maurice | chaîne de contrôle regenagri | 20/11/2025 | Vêtements pour hommes | CU-855440 | |
Argon Denims Ltd | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 20/01/2026 | Fils grège, Tissus teints, Tissus non teints | CU-812202 | |
Arikan Mensucat San. ve Tic. As | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 26/03/2025 | Tissus teints, fils grège | CU-857071 | |
ARMAZÉNS GERAIS PENEIRA ALTA LTDA | Brésil | chaîne de contrôle regenagri | 23/04/2026 | Grains de café torréfiés, Grains de café | CU-902417 | |
Armstrong Spinning Mills (Pvt) Ltd | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 16/04/2025 | Fils grège, tissus grège | CU-800477 | |
Art Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 12/02/2025 | Vêtements unisexes | CU-898929 | |
ART LAB | Tunisie | chaîne de contrôle regenagri | 31/07/2025 | Vêtements pour hommes, Vêtements pour femmes | CU-1169690 | |
Arta Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 17/11/2025 | Tissus teints, Tissus non teints | CU-1415654 | |
Artesa Kumas San Ve Dis Tic A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 04/12/2025 | Tissus teints | CU-898079 | |
Arthanari Loom Center (Textile) Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 30/03/2026 | Fils grèges, Fils teints | CU-899808 | |
Artistic Denim Mills Ltd | Pakistan | chaîne de contrôle regenagri | 24/02/2026 | Children's denim apparel | CU-1073910 | |
Artistic Fabric Mills (Pvt.) Ltd | Pakistan | fermes regenagri | 17/04/2027 | Coton, blé, bétail | CU-828679 | |
Artistic Fabric Mills Private Limited | Pakistan | chaîne de contrôle regenagri | 28/05/2025 | Tissus teints, Tissus grège | CU-828679 | |
Artistic Garment Industries (AGI Denim) (Pvt) Limited | Pakistan | chaîne de contrôle regenagri | 15/05/2025 | Fils grège, Tissus grège, Tissus teints, Vêtements pour hommes | CU-891045 | |
Artistic Garment Industries (AGI Denim) Pvt. Limited | Pakistan | fermes regenagri | 11/02/2027 | Blé d'hiver, coton, citrouille, calebasse | CU-891045 | |
Artistic Milliners (Pvt) Ltd | Pakistan | fermes regenagri | 28/05/2027 | Coton, blé, fourrage, bétail | CU-808148 | |
Artistic Milliners (Pvt) Ltd | Pakistan | chaîne de contrôle regenagri | 28/01/2026 | Dyed fabrics, Unisex denim apparel | CU-808148 | |
Artiverse Apparel Singapore PTE. LTD | Singapour | chaîne de contrôle regenagri | 12/05/2025 | Vêtements pour hommes, Vêtements pour femmes, Vêtements pour enfants | CU-1331031 | |
Artiverse Garment Limited Company | Vietnam | chaîne de contrôle regenagri | 16/05/2025 | Vêtements pour hommes | CU-902563 | |
Arvind Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 30/04/2025 | Tissus teints, tissus non teints, tissus imprimés, fils grèges, fibres non teintes | CU-805408 | |
Arvind Limited | Inde | fermes regenagri | 07/01/2024 | Coton, pois chiche, Blé, Sorgho | CU-RA0006 | |
Aspire Garments Limited. | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 07/12/2025 | Vêtements en denim pour hommes, Vêtements en denim pour femmes, Vêtements en denim pour enfants | CU-1421469 | |
Aster Tekstil San. Ve Dis Tic. A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 06/03/2026 | Vêtements pour femmes, Vêtements pour hommes, Tissus | CU-810528 | |
Atamay Tekstil Turizm İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 10/10/2025 | Vêtements pour enfants, Vêtements unisexes | CU-1413099 | |
Atateks Ata Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 18/12/2025 | Tissus grège | CU-1410185 | |
ATB Acabamentos Texteis de Barcelos Lda | Portugal | chaîne de contrôle regenagri | 31/01/2026 | Tissus teints | CU-829881 | |
Atlas Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 10/10/2025 | Tissus teints | CU-1406455 | |
Australian Food & Fibre Pty Ltd | Australie | fermes regenagri | 08/07/2027 | Coton, pois chiche, blé, orge, canola, blé dur, sorgho | CU- 899762 | |
Australian Food & Fibre Pty Ltd | Australie | chaîne de contrôle regenagri | 17/07/2025 | Fibres non teintées | CU-904238 | |
Ausuntech Pty Ltd | Australie | fermes regenagri | 20/11/2026 | Coton, blé, canola | CU-896197 | |
Ausuntech Pty Ltd | Australie | chaîne de contrôle regenagri | 01/08/2025 | Fibres non teintées | CU-896197 | |
Moulins de traitement Aviram | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 01/09/2025 | Tissus teints | CU-1384292 | |
Avondale Ag | Australie | fermes regenagri | 10/05/2027 | Coton, Blé d'hiver | CU-897203 | |
Ayyildiz Dokuma Kumas Paz. San. Ve Tic. As. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 16/07/2025 | Tissus teints, Tissus imprimés, Tissus non teints | CU-1167144 | |
Azgard Nine Limited | Pakistan | chaîne de contrôle regenagri | 12/07/2025 | Tissus teints | CU-803682 | |
B.D.Yarn Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 25/11/2025 | Fils grèges, Fils teints | CU-1380356 | |
B.K.S. Textiles Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 10/10/2025 | Tissus teints, Tissus imprimés | CU-1409397 | |
B.M. House (India) Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 25/07/2025 | Fibres non teintées | CU-867136 | |
Baklan Meyvecilik Ve Soguk Hava Deposu Isletmeleri Tic. A.S. | Turquie | fermes regenagri | 09/11/2026 | Cultures arboricoles (amandes, noix) produits frais (fraises, autres fruits mélangés) | CU-890326 | |
Balaji Enterprise | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 29/07/2025 | Fils non teints | CU-858257 | |
Groupe d'agriculteurs Balaji | Inde | fermes regenagri | 23/01/2028 | Coton Blé, Arachide, Moutarde, Graine verte | CU-905373 | |
Balsuyu Mensucat San. Tic. AS. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 02/05/2025 | Fils non teints | CU-90198 | |
Banswara Syntex Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 22/04/2025 | Fils grège, Tissus grège, Tissus teints | CU-901819 | |
Banurekha Impex | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 06/02/2026 | Tissus teints | CU-1426905 | |
BAPTISTA E SOARES SA | Portugal | chaîne de contrôle regenagri | 30/06/2025 | Vêtements pour femmes | CU-1001010 | |
Barceltinge Tinturaria Lda | Portugal | chaîne de contrôle regenagri | 13/08/2025 | Tissus teints | CU-851679 | |
Basyazicioglu Tekstil San. ve Tic. A. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 16/07/2025 | Fils teints | CU-1377654 | |
Baxter Brenton (BD) Clothing Manufacturing Company Ltd | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 21/04/2025 | Vêtements pour enfants, Vêtements en denim pour enfants, Vêtements pour hommes, Vêtements en denim pour hommes, Vêtements pour femmes, Vêtements en denim pour femmes | CU-901443 | |
BEACON IMPEX (PVT) LTD | Pakistan | chaîne de contrôle regenagri | 27/10/2025 | Fils grèges, Vêtements pour enfants, Vêtements pour hommes, Vêtements pour femmes | CU-882571 | |
Beetle Regen Solutions LLP - ICS01 Khargone | Inde | fermes regenagri | 01/12/2027 | Coton, maïs, soja, blé d'hiver, pois chiches | CU-904917 | |
Beetle Regen Solutions LLP ICS 01 Aurangabad | Inde | fermes regenagri | 26/01/2028 | Coton, maïs, arachide, gingembre, soja, canne à sucre, pois d'Angole, tomate, millet, oignon, blé, gramme du Bengale | CU-904918 | |
Beetle Regen Solutions LLP ICS01 Jalgaon | Inde | fermes regenagri | 11/02/2028 | Coton, soja, sorgho, pois chiche, blé, maïs | CU-904791 | |
Beetle Regen Solutions LLP ICS01-Nagpur | Inde | fermes regenagri | 16/01/2028 | Coton, soja, maïs, riz rouge, arachide, sorgho, riz de Bengale, blé, agrumes | CU-904841 | |
Beetle Regen Solutions LLP ICS01-Nanded | Inde | fermes regenagri | 06/01/2028 | Coton, soja, sorgho, pois chiche, blé, maïs, sésame | CU-904845 | |
Beetle Regen Solutions LLP ICS02 Nanded | Inde | fermes regenagri | 20/01/2028 | Coton, soja, sorgho, pois chiche, blé, sésame | CU-904846 | |
Beetle Regen Solutions LLP- ICS05 Khargone | Inde | fermes regenagri | 16/12/2027 | Coton, soja, sorgho, maïs, blé | CU-904921 | |
Beijiang Vietnam Textile Company Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 16/12/2025 | Tissus teints | CU-1075208 | |
Belfama-Empresa Têxtil, LDA | Portugal | chaîne de contrôle regenagri | 15/12/2025 | Textiles de maison | CU-1119177 | |
Bemda Dam Farmer Producer Company Ltd. (Centre d'expertise régional de Solidaridad) | Inde | fermes regenagri | 26/08/2027 | Coton, Soja, Blé, Pois d'Angole, Orange | CU- 900548 | |
Beriwali Agriable LLP | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 20/06/2025 | Fibres non teintées | CU-1383877 | |
Bermen Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 09/01/2026 | Fils teints | CU-1423007 | |
Berto E.G. Ind. Tessile S.r.L. | Italie | chaîne de contrôle regenagri | 04/02/2026 | Tissus teints | CU-1384406 | |
BESTE SPA | Italie | chaîne de contrôle regenagri | 09/01/2026 | Tissus teints | CU-1413919 | |
Bezsan Tekstil San. ve Tic. A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 17/07/2025 | Tissus grège | CU-1377205 | |
BGS Limited | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 30/10/2025 | Vêtements pour enfants, Vêtements pour bébés | CU-870250 | |
Bhalala Industries LLP | Inde | fermes regenagri | 18/04/2027 | Coton, gramme rouge, blé, arachide, cumin, piment, coriandre | CU-900611 | |
Bhalala Industries Ltd | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 06/05/2025 | Fibres non teintées | CU-896347 | |
Bharat Silks | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 22/09/2025 | Vêtements pour enfants | CU-1403957 | |
Bhaskar Industries Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 10/03/2026 | Tissus teints, Tissus imprimés | CU-815015 | |
Égrenage et pressage Bhawani | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 13/02/2026 | Fibres non teintées | CU-1412850 | |
Bhuvaneswari Cotspin India Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 26/09/2025 | Tissus teints, Fils grège, Tissus non teints, Tissus grège | CU-849899 | |
Bhuvaneswari Tex Knitting Division | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 11/04/2025 | Tissus grège | CU-901459 | |
Billion Gain International Holdings Limited | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 18/02/2026 | Vêtements pour enfants, Tissus teints, Vêtements pour bébés | CU-1024376 | |
Bio Spun Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 26/08/2025 | Fils grège, tissus grège | CU-1139520 | |
BioSustain | Tanzanie | fermes regenagri | 19/04/2027 | Coton, maïs, sorgho, pastèque, tournesol | CU-814578 | |
BioSustain | Tanzanie | chaîne de contrôle regenagri | 08/05/2025 | Fibres non teintées | CU-814578 | |
Biosustain Fibers Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 25/02/2026 | Fibres non teintées | CU-899689 | |
Biray Kumaş San Ve Tic A.Ş. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 15/11/2025 | Tissus grèges, Tissus teints | CU-1414576 | |
Birlik Yün İplik Mensucat Fabrikası Ltd. Şti | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 25/09/2025 | Fils grèges, Fils teints | CU-1381933 | |
Biska Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 10/10/2025 | Fils grège | CU-1398762 | |
Blue Planet Knit Composite Ltd | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 26/02/2026 | Tissus imprimés, Tissus teints | CU-881366 | |
Borg Al Arab Pour la filature du coton | Égypte | chaîne de contrôle regenagri | 07/11/2025 | Fils teints, Fils non teints | CU-1096287 | |
Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri T.A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 24/10/2025 | Tissus teints, Tissus non teints | CU-890538 | |
Bowles Farming Company Inc. | États-Unis d'Amérique | fermes regenagri | 19/10/2025 | Cultures arables (coton, céréales) Cultures arboricoles (amandes, pistaches) Produits frais (ail, tomate) | CU-887231 | |
Brandix Apparel (Pvt) Ltd | Sri Lanka | chaîne de contrôle regenagri | 14/06/2025 | Vêtements unisexes | CU-814512 | |
Brandix Casualwear Bangladesh Ltd | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 02/07/2025 | Vêtements pour femmes, Vêtements pour hommes | CU-895056 | |
BRFL Textiles Private Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 14/11/2025 | Tissus non teints, Tissus imprimés, Tissus teints | CU-1086460 | |
Usines de traitement de Brindhaa | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 12/09/2025 | Tissus teints | CU-1393526 | |
Brito & Miranda S.A | Portugal | chaîne de contrôle regenagri | 26/03/2026 | Tissus non teints | CU-100025 | |
Brotex (Vietnam) Co. Ltd | Vietnam | chaîne de contrôle regenagri | 26/08/2025 | Fils teints, fils grèges | CU-1379873 | |
Brothers Fashion Ltd | Bangladesh | chaîne de contrôle regenagri | 09/02/2026 | Women's denim apparel, Men's denim apparel, Children's denim apparel | CU-1421635 | |
Brosses et aiguilles (Pvt.) Ltd | Sri Lanka | chaîne de contrôle regenagri | 08/05/2025 | Tissus teints | CU-855665 | |
BSL Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 20/08/2025 | Fils grège | CU-1398063 | |
Burteks Tekstil San. Ve Tic. A.Ş | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 17/09/2025 | Tissus grège, fils grège | CU-1384386 | |
BVM Overseas Limited | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 17/04/2025 | Fils grège | CU-901501 CU-847264 | |
C K Industries | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 22/03/2026 | Fibres non teintées | CU-893816 | |
Çağdaş Dokuma San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 12/01/2026 | Tissus non teints | CU-1415651 | |
Calik Denim Tekstil San. ve Tic. A.S. | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 01/08/2025 | Tissus teints, Tissus non teints, Fils non teints | CU-1386847 | |
Cam Negoce | France | chaîne de contrôle regenagri | 22/12/2025 | Fibres non teintées | CU-1032036 | |
Campisi Italia S.S Societa' Agricola | Italie | fermes regenagri | 19/07/2026 | Citron, citron vert, grenade, avocat, amande, olive | CU-894968 | |
CANDIANI SPA | Italie | chaîne de contrôle regenagri | 16/12/2025 | Tissus teints, Fibres teintes, Fils teints | CU-884380 | |
Carlos Alberto Correia da Silva Lda | Portugal | chaîne de contrôle regenagri | 23/03/2026 | Tissus non teints | CU-1006250 | |
Carvema Têxtil Lda | Portugal | chaîne de contrôle regenagri | 28/10/2025 | Tissus teints | CU-1004431 | |
Celik Corap San. Ve Tic. A.S | Turquie | chaîne de contrôle regenagri | 04/09/2025 | Vêtements unisexes | CU-1386901 | |
Chaintex Limited | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 25/07/2025 | Tissus grège | CU-1002246 | |
Changzhou City Wanhong Textile Co. Ltd | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 04/12/2025 | Tissus grège | CU-1001291 | |
Changzhou Dansidun Textile Co, Ltd | Inde | chaîne de contrôle regenagri | 13/10/2025 | Tissus grège | CU-1069296 | |
Changzhou Deyi Printing & Dyeing Co. Ltd | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 01/09/2025 | Tissus teints | CU-1001819 | |
Changzhou Dongheng Printing And Dyeing Co. Ltd. | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 12/11/2025 | Tissus imprimés, Tissus teints | CU-815419 | |
Changzhou Heerron Textile Co. Ltd. | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 26/03/2026 | Tissus grège | CU-1067947 | |
Changzhou Hengji Textile Co. Ltd. | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 26/11/2025 | Tissus grège | CU-1019916 | |
Changzhou Junlong Textile Co. Ltd | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 01/12/2025 | Tissus grège | CU-1020527 | |
Changzhou Linqi Textiles Co. Ltd | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 09/03/2026 | Tissus grège | CU-1032238 | |
Changzhou Oriental EastDye Textile Co., Ltd. | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 07/04/2026 | Fils teints | CU-1038183 | |
Changzhou Tianying Textile Co. Ltd. | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 29/04/2026 | Tissus teints, fils grège | CU-1447033 | |
Changzhou Wujin Dayuan Yarn Dyed Fabric Co. Ltd. | Chine | chaîne de contrôle regenagri | 27/02/2026 | Tissus teints | CU-846219 | |
